Заводская поставка CAS 9012 72 0 Косметические ингредиенты 90% 1 3 1 6 Бета-глюкан
Обзор Описание продукта Сертификат подлинности продукта Дрожжи Бета-глюкан Применение Профиль компании Nanjing Tessin B
Описание
Базовая информация.
Модель №. | Бета-глюкан |
Транспортный пакет | 1 кг/мешок из алюминиевой фольги, 10 мешков/CTN, 20 кг/CTN |
Спецификация | 90% |
Товарный знак | Тичино |
Источник | Китай |
Производственная мощность | 100 тонн |
Описание продукта
Описание продукта
наименование товара | Дрожжевые β-глюканы |
Спецификация/Чистота: | 90% растворяется в воде |
Появление: | Белый или светло-желтый порошок |
Оценка: | Пищевой |
минимальный заказ | 1 кг, упаковка: 1 кг/мешок из фольги, 5 кг/мешок из фольги, 20 кг/кор. |
Срок поставки: | 1-7 дней |
Срок годности: | 2 года |
Метод испытания: | ВЭЖХ |
Сертификат подлинности продукта
наименование товара | Спецификация | Полученные результаты |
Дрожжевые бета-глюканы | 90% | 95,10% |
Физический и химический контроль | ||
Появление | Светло-желтый порошок | Соответствие |
Запах | Легкий характерный запах или без запаха | Соответствие |
Растворимость воды | Полностью растворим в воде | Соответствие |
Убыток от высыхания | ≤5% | 4,38% |
Пепел (%) | ≤3% | 2,76% |
Влага | ≤8% | 4,89% |
Белок | ≤3,5% | 0,08% |
Толстый | ≤10% | 0,21% |
КАК | ≤0,5 частей на миллион | Соответствие |
Pb | ≤0,5 частей на миллион | Соответствие |
Микробиологический | ||
Общее количество тарелок | ≤1000 КОЕ/г | Соответствие |
Дрожжи и плесень | ≤50 КОЕ/г | Соответствие |
Сальмонелла | Отрицательный | Отрицательный |
кишечная палочка | ≤10 КОЕ/г | Соответствие |
стафилококк | Отрицательный | Отрицательный |
Заключение | Квалифицированный |
Применение дрожжевого бета-глюкана
Следующий: Красота Уход за кожей лица Гиалуроновая кислота Синяя пижма Сыворотка Косметика против старения
Наш контакт
Отправить сейчас